

Projected Capacitive (PCAP) dokunmatik teknolojili monitor
10 Nokta dokunma
Hemyüzey kullanıma uygun
Dikey veya yatay kullanılabilir
Yüksek çözünürlük
Kenar boyası ile çerçeve görünümü
7 Gün 24 saat kullanıma uygun
Kullanım alanları;
Self-servis kiosklar
Bilet kioskları
Otopark sistemleri
Digital signage
ATM’ ler
| LED Panel | 15 inç |
| Arka Işık | E-LED |
| Görülen Yüzey | 304.1 x 228.1mm |
| Parlaklık | 300 cd/m2 |
| Kontrast Oranı | 1500.1 |
| Görüş Açısı | 170° H/V |
| Tepki Süresi (Monitör) | 35 ms |
| Renk Sayısı | 16.7 M |
| Çözünürlük | 1024×768 (4:3), FHD |
| Video Frekansı | 60 Hz |
| Video Arayüzü | VGA x1 / HDMI x1 / DVI x1 |
| Giriş Çözünürlüğü | 1024 x 768@ 60Hz |
| Dokunma Methodu | Parmak, Kalem, Eldiven |
| Cam | 3mm Temperli |
| Sıvı Direnci | Hafif Sıçrama, Damlama |
| Kalibrasyon | Gerekmiyor |
| Tepki Süresi (Dokunmatik) | 16 ms |
| Dokunmatik Arayüz | USB (Type B) x1 |
| Desteklenen Sistemler | Win 7 /10 / Android / Linux / Mac |
| Ürün Ölçüleri | 360.3 x 284.3 x 42.5mm |
| Ağırlık | 4-5 Kg Arası |
| Montaj Yöntemi | VESA, 100 x100 /100 x200, M4 |
| Güç | 12V DC |
| Hazırda Bekleme Gücü | ≤ 0.5 W (typ.) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 50 °C, 90% RH |
| Depolama Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C, 90% RH |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.