

Öne çıkan özellikler;
Otopark, Ulaşım, Etkinlik biletleri
RS232 / USB / Ethernet
Katlamalı ve Rulo bilet seçeneği
Barkod çeşitleri, 1D, 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
1.000.000 kesim kafa ömrü
Kullanım alanları;
Self-Service kiosklar
Uçak bileti
Oyun makineleri
Otopark makineleri
Yazılım;
Remote status monitor
Printer Set (parametreleri uzaktan değiştirebilme)
Android ve İOS cihazları için uygun
| Yazdırma Tipi | Termal – sabit kafa |
| Nokta Sayısı | 8 nokta/mm 200 dpi
12 nokta /mm 300dpi |
| Çözünürlük | 200 dpi / 300 dpi |
| Baskı Hızı | 200 mm/sn 200 dpi
150 mm/sn 300 dpi |
| Sürücüler | Win XP, Vista, 7, 8. 10 (32/64 bit desteği); Linux 32/64 bit , Android, İOS |
| Karakter Set | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Uluslararası |
| Yazdırma tipleri | Yükseklik ve genişlik x 1-8, kalın, ters |
| Yazdırma Yönü | Düz, 90°, 180°, 270° |
| Kâğıt Genişliği | 20 – 82,5 mm arası |
| Kâğıt Ağırlığı | 70 – 255 gr/m2 |
| Kâğıt Kalınlığı | 270 μm |
| Bilet Seçeneği | Katlamalı / Rulo |
| Emülasyon | Custom/POS/Svelta |
| Arayüzler | RS-232 + USB + Ethernet |
| Flash hafıza | 1 MB Dahili- 8 MB Harici |
| Güç Kaynağı / Ortalama Tüketim | 24V +/- 10% / 1,5A (12,5% nokta yazdırırken) |
| Kesici Ömrü | 1.000.000 |
| Kafa Ömrü | 100 KM / 100M Pulse |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C + 70°C |
| Boyutlar / Ağırlık | 97.5(boy)x108(en)x67(y) mm / 0,8 kg |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.